Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
T | D | L | N | C | D | E | E | C | X | E | X | L | M | C | E | A | O | T | A | D |
C | E | P | C | I | A | C | A | L | C | U | L | A | T | E | C | H | L | E | C | A |
L | E | I | C | E | H | D | C | E | A | I | U | E | E | O | A | N | A | D | S | N |
T | E | R | I | T | L | M | C | R | A | C | B | E | E | D | E | B | T | L | L | U |
C | B | D | I | M | L | C | O | E | D | A | H | C | P | A | R | L | I | T | C | E |
B | C | B | C | T | R | L | T | L | I | X | T | O | A | X | E | T | P | C | T | E |
B | E | N | E | F | I | T | S | E | C | A | X | T | P | C | P | M | A | L | F | A |
T | L | E | F | C | L | R | R | E | I | R | A | T | T | E | L | E | C | C | L | C |
F | L | I | P | D | I | S | P | U | T | E | I | F | I | A | E | B | C | A | E | T |
L | O | D | A | H | T | T | R | I | N | E | D | E | E | A | B | I | C | M | E | I |
A | I | F | R | H | E | F | E | M | M | T | U | E | C | U | E | E | B | P | A | M |
A | R | H | H | O | C | A | U | D | I | A | H | L | L | F | D | R | C | T | R | P |
D | T | I | E | D | H | A | A | A | E | H | B | T | T | E | A | T | N | E | E | U |
C | S | A | R | B | A | C | E | B | X | M | M | R | T | C | H | I | C | C | X | M |
L | T | U | F | S | N | B | E | L | U | L | N | U | E | P | U | I | R | C | X | U |
O | A | D | A | C | A | O | P | L | I | H | R | O | I | E | L | E | I | I | C | P |
Answer Key 0687615
|
HAIL | EMBRACE | CHORD | BENEFIT |
FEUD | EXCEED | CAPITAL | CALCULATE |
DISPUTE | TRIO |
D | E | E | C | X | E | |||||||||||||||
C | A | L | C | U | L | A | T | E | L | |||||||||||
A | ||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||
B | E | N | E | F | I | T | A | |||||||||||||
L | C | |||||||||||||||||||
I | D | I | S | P | U | T | E | F | E | |||||||||||
O | D | A | E | M | ||||||||||||||||
I | R | H | U | B | ||||||||||||||||
R | O | D | R | |||||||||||||||||
T | H | A | ||||||||||||||||||
C | C | |||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||