Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
D | E | D | Y | C | L | L | A | A | Y | H | C | L | I | L | A | U | C | K | L | E |
H | A | D | T | Y | C | I | I | R | T | L | I | K | A | W | I | H | Y | K | L | S |
S | B | N | U | F | L | H | C | H | C | A | S | A | A | T | A | X | R | L | E | P |
S | L | U | D | A | D | I | D | D | E | L | K | C | O | L | P | L | I | I | I | X |
Y | D | C | U | B | A | E | U | C | I | E | O | T | O | F | P | W | P | S | T | B |
T | I | O | D | C | D | E | D | P | D | D | D | I | H | E | S | H | E | P | T | L |
S | O | F | N | P | B | L | P | E | E | P | S | E | C | S | S | I | E | A | B | S |
D | C | F | W | P | X | E | E | S | P | H | D | B | I | P | S | O | T | T | S | E |
C | T | E | E | D | R | U | L | Y | L | E | I | O | W | K | S | X | R | H | Y | B |
R | R | E | L | D | D | A | S | E | I | A | S | W | D | L | T | O | L | C | W | I |
L | H | E | D | O | S | H | I | D | F | E | I | L | N | K | L | P | C | D | W | L |
K | E | L | P | H | E | P | D | D | E | S | Y | P | A | Y | L | R | I | D | W | I |
R | I | H | H | H | U | L | A | F | D | E | Y | R | S | S | E | P | U | L | U | S |
S | E | S | E | N | L | L | H | N | A | I | I | I | S | C | I | I | W | S | T | E |
X | S | L | I | P | P | E | R | Y | O | U | B | C | S | N | A | F | E | H | H | W |
S | D | P | P | S | O | K | D | B | I | C | O | Y | T | I | P | E | B | K | Y | A |
Answer Key 0522881
|
BID | TAX | SANDWICH | COFFEE |
DUTY | SLIPPER | LOCK | SLIPPERY |
RUSH | SADDLE |
Y | ||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||
U | S | T | A | X | ||||||||||||||||
D | L | K | C | O | L | |||||||||||||||
C | I | |||||||||||||||||||
O | P | H | ||||||||||||||||||
F | P | C | ||||||||||||||||||
F | E | I | ||||||||||||||||||
E | R | W | ||||||||||||||||||
E | L | D | D | A | S | D | ||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||
A | R | |||||||||||||||||||
D | S | U | ||||||||||||||||||
I | S | |||||||||||||||||||
S | L | I | P | P | E | R | Y | B | H | |||||||||||