Name _____________________________ | Date ___________________ |
Pluto Word Search |
|
|
|
T | O | O | C | T | I | E | I | H | L | T | N | I | T | O | N | B | T | E | 4 | N | T | G | E | L | H | L | T | 7 |
Y | E | C | G | H | . | E | D | R | I | C | H | I | O | B | E | E | R | D | P | M | T | O | . | O | M | |||
O | M | N | C | O | C | I | T | T | L | R | N | E | R | M | L | O | E | H | 4 | E | N | E | P | M | E | I | R | |
E | H | A | 7 | T | T | G | T | T | T | T | A | I | L | E | H | T | I | N | O | N | 7 | S | E | |||||
T | N | I | B | L | N | S | C | E | 7 | E | B | N | N | P | T | O | C | H | 4 | I | N | T | H | Y | T | O | P | |
R | N | O | . | 7 | P | E | C | N | O | D | T | H | C | 7 | B | A | I | A | H | T | I | H | E | I | I | T | N | |
E | T | E | O | R | H | R | A | O | U | A | O | I | C | N | H | T | O | E | C | O | A | G | T | |||||
O | Y | Y | 4 | R | E | H | E | O | 7 | P | E | C | C | E | N | T | R | I | C | O | R | B | I | T | T | |||
O | N | E | M | O | O | N | T | R | N | L | O | L | T | C | H | A | R | O | N | L | O | O | 4 | |||||
T | O | I | S | E | T | M | T | U | N | B | M | E | R | G | C | N | D | E | N | M | B | 7 | E | E | N | N | T | T |
Y | N | 7 | O | O | E | E | T | B | I | V | U | A | A | P | I | I | R | T | T | O | D | O | L | T | H | U | T | |
S | O | D | N | G | A | G | T | N | S | N | I | N | B | R | E | E | B | U | E | N | N | R | L | O | ||||
D | U | M | V | N | S | N | H | T | T | H | I | N | A | T | M | O | S | P | H | E | R | E | P | R | ||||
H | 2 | 4 | 7 | . | 7 | Y | E | A | R | S | R | E | V | O | L | U | T | I | O | N | N | I | 2 | E | O | M | ||
O | A | N | O | O | U | N | B | I | A | O | E | N | 2 | N | T | I | I | L | T | U | N | E | N | M | A | U |
Answer Key
|
CHARON | TILTED ORBIT | METHANE GAS | 247.7 YEARS REVOLUTION |
NINTH PLANET | ONE MOON | PLUTO | THIN ATMOSPHERE |
ECCENTRIC ORBIT |
T | T | |||||||||||||||||||||||||||
E | I | M | ||||||||||||||||||||||||||
N | L | E | ||||||||||||||||||||||||||
A | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
L | E | H | ||||||||||||||||||||||||||
P | D | A | ||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||
H | O | E | C | C | E | N | T | R | I | C | O | R | B | I | T | |||||||||||||
O | N | E | M | O | O | N | T | R | C | H | A | R | O | N | O | |||||||||||||
N | B | G | T | |||||||||||||||||||||||||
I | A | U | ||||||||||||||||||||||||||
T | N | S | L | |||||||||||||||||||||||||
T | H | I | N | A | T | M | O | S | P | H | E | R | E | P | ||||||||||||||
2 | 4 | 7 | . | 7 | Y | E | A | R | S | R | E | V | O | L | U | T | I | O | N | |||||||||