Name _____________________________ | Date ___________________ |
Types of Trees |
|
|
|
|
S | M | N | A | T | G | N | M | U | T | U | A | V | E | C | E | O | B | I | ||
E | N | L | D | D | V | S | U | U | O | D | I | C | I | D | R | O | V | A | T | A |
A | P | O | I | N | T | Y | L | E | A | V | E | S | E | T | E | E | S | U | I | |
S | S | D | E | E | E | S | E | V | A | E | L | E | S | O | L | R | R | A | S | |
E | E | E | C | A | I | E | D | E | P | U | A | U | T | U | N | E | G | S | A | L |
Y | S | D | L | E | U | E | E | U | E | T | E | D | D | N | O | R | S | I | E | |
L | V | I | V | A | D | S | V | U | L | O | E | L | E | A | V | E | S | O | E | |
E | A | I | L | C | E | A | C | C | M | A | E | C | A | I | I | E | M | L | O | |
A | I | C | A | A | R | S | L | L | R | E | G | O | C | E | O | V | N | A | L | D |
A | L | I | E | G | C | B | R | O | A | D | L | E | A | V | E | S | U | A | O | |
N | E | O | R | Y | N | S | A | R | E | D | D | E | C | I | D | U | O | U | S | E |
O | E | E | E | A | E | V | P | O | I | N | T | Y | L | E | A | V | I | S | V | |
U | N | E | S | E | V | A | E | D | O | A | R | B | E | E | E | V | E | U | ||
L | D | R | A | S | V | V | R | E | S | G | D | O | E | A | B | S | O | S | O | E |
Answer Key 0476556
|
POINTY LEAVES | BROAD LEAVES | SCALES | EVERGREEN |
AUTUMN | DECIDUOUS | LOSE LEAVES |
N | M | U | T | U | A | E | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||
P | O | I | N | T | Y | L | E | A | V | E | S | E | ||||||||
S | S | E | V | A | E | L | E | S | O | L | R | |||||||||
E | G | |||||||||||||||||||
L | R | |||||||||||||||||||
A | E | |||||||||||||||||||
C | E | |||||||||||||||||||
S | N | |||||||||||||||||||
B | R | O | A | D | L | E | A | V | E | S | ||||||||||
D | E | C | I | D | U | O | U | S | ||||||||||||