Name _____________________________ | Date ___________________ |
Simple Plants |
|
|
|
|
N | O | N | E | F | R | N | E | M | S | D | H | E | E | N | E | G | Y | X | O | P | E | I | D | N | S |
L | R | E | L | I | G | N | U | F | E | S | I | M | P | L | E | P | L | A | N | T | D | N | T | I | |
A | L | G | A | E | E | G | N | N | A | F | U | N | G | U | S | W | V | A | M | A | F | E | M | S | L |
S | S | O | M | M | A | W | G | G | W | M | S | F | I | N | G | U | S | O | L | A | N | E | S | H | U |
S | O | O | R | O | M | M | O | S | E | U | I | A | R | F | P | D | O | I | L | V | T | W | I | U | E |
W | N | G | A | L | S | L | I | T | D | E | N | W | U | E | O | R | V | I | I | U | S | A | N | M | E |
O | P | T | G | O | N | S | Y | T | N | G | A | P | O | E | H | I | V | R | A | V | S | E | A | U | R |
E | N | V | I | R | O | N | M | E | N | T | G | R | S | S | R | E | O | S | R | E | F | S | G | H | M |
P | L | S | N | S | F | S | M | I | T | S | R | R | U | W | R | M | E | N | R | E | J | W | R | R | M |
E | I | W | T | E | P | S | T | E | M | S | O | M | O | W | E | V | R | M | R | M | M | L | O | O | T |
E | G | E | E | O | Y | L | Z | V | E | L | N | R | O | N | A | P | P | I | E | O | O | R | A | O | L |
T | U | M | U | S | O | X | G | S | Y | Y | T | R | T | E | T | F | O | R | L | U | O | S | E | M | R |
A | F | O | E | T | S | R | O | T | P | T | T | M | L | G | G | R | E | D | M | A | L | D | R | S | O |
E | O | R | S | O | G | F | W | N | F | P | D | Y | H | S | O | I | L | V | G | G | N | M | A | H | F |
Answer Key 0476556
|
OXYGEN | LIVERWORT | ROOTS | MOSS |
SEAWEED | FUNGI | FUNGUS | ORGANISM |
MUSHROOM | ENVIRONMENT | SIMPLE PLANT | ALGAE |
STEMS | MOLD | LEAVES |
N | E | G | Y | X | O | ||||||||||||||||||||
I | G | N | U | F | S | I | M | P | L | E | P | L | A | N | T | D | |||||||||
A | L | G | A | E | F | U | N | G | U | S | M | E | M | ||||||||||||
M | O | E | S | ||||||||||||||||||||||
O | O | L | W | I | |||||||||||||||||||||
S | R | I | A | N | |||||||||||||||||||||
S | H | V | E | A | |||||||||||||||||||||
E | N | V | I | R | O | N | M | E | N | T | S | E | S | S | G | ||||||||||
S | U | R | E | R | |||||||||||||||||||||
T | S | T | E | M | S | M | W | V | M | O | |||||||||||||||
O | O | A | O | ||||||||||||||||||||||
O | R | E | L | ||||||||||||||||||||||
R | T | L | D | ||||||||||||||||||||||