Not a subscriber? Sign up now for the subscriber materials! |
Sample edHelper.com - Number Word Searches Worksheet
Return to Number Word Searches Return to Math |
Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Name _____________________________ | Date ___________________ |
1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | ÷ | 9 | 0 | 9 | = | 4 | 5 | 0 | 2 | = | 3 | + | + | 6 | 8 | 3 | 4 | = | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | + | 5 | 0 |
9 | 6 | = | + | = | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | = | 5 | 2 | 3 | ÷ | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | = | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | + | 5 | + |
8 | 5 | = | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | ÷ | 8 | 9 | 1 | = | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | = | + | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 |
2 | 4 | 4 | + | = | 2 | + | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | ÷ | 1 | 4 | 8 | = | 9 | 7 | 2 | = | = | 8 | 6 | 9 | = | = | = | 2 | 8 | = | 3 | 9 | 1 |
5 | + | 7 | 3 | 7 | 9 | = | = | 3 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | = | 7 | 7 | 4 | ÷ | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 |
7 | 2 | 6 | = | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | ÷ | 4 | 0 | 2 | = | 9 | 1 | 9 | + | 5 | + | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | = | 6 | = |
3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | ÷ | 8 | 4 | 6 | = | 5 | 6 | 7 | 3 | + | 5 | 6 | = | 9 | ÷ | 2 | 3 | 4 | = | ÷ | 2 | 2 | 3 | + |
6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | = | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | ÷ | 4 | 2 | 7 | = | 3 | 8 | 3 | ÷ | 2 | 6 | 6 | ÷ | ÷ | ÷ | 8 | 4 | ÷ | 8 | 8 | 0 |
= | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | = | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | ÷ | 8 | 0 | 7 | = | 4 | 9 | 6 | 7 | + | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1 | ÷ | 3 |
8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | ÷ | = | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | ÷ | 3 | 2 | 0 | = | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ÷ | 9 | = |
7 | + | 2 | 9 | 3 | = | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | ÷ | 6 | 7 | 9 | = | 1 | 0 | 8 | 7 | + | 0 | = | 0 | 1 | 8 | ÷ | = | 2 | 2 | 1 | 7 |
4 | 3 | = | 6 | 1 | 5 | 4 | ÷ | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | ÷ | 4 | 7 | 7 | = | 4 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | = | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | + |
÷ | 2 | + | = | 7 | 3 | ÷ | 9 | 9 | ÷ | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | ÷ | 4 | 2 | 9 | = | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | = | 0 |
6 | 8 | 4 | 5 | = | + | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | ÷ | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | ÷ | 7 | 0 | 3 | = | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | = |
7 | 4 | 3 | + | 5 | 7 | + | 2 | 0 | ÷ | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | = | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | ÷ | 1 | 8 | 2 | = | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
8 | + | = | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | = | 7 | 3 | 9 | + | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | ÷ | 6 | 2 | 4 | = | 3 | 1 | 8 | 0 | = | 5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 8 | 6 | = | + | 0 | 7 | = | 3 | + | = | 8 | 3 | = | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | ÷ | 9 | 2 | 9 | = | 8 | 7 | 6 | 3 | = | 5 | + | 8 | 9 |
0 | 6 | 2 | = | 1 | 0 | + | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | + | 7 | = | 1 | + | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | ÷ | 8 | 9 | 4 | = | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 |
3 | 6 | = | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | = | + | 0 | = | 4 | 1 | 0 | 8 | + | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | ÷ | 8 | 0 | 7 | = | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 |
4 | + | = | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | + | 1 | = | 9 | = | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ÷ | 9 | 4 | 2 | = | 3 | 0 | 1 | + | 5 | 3 |
6 | = | + | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 | + | = | 2 | + | 1 | 7 | = | 4 | 3 | 2 | + | 1 | = | 0 | 6 | = | 9 | 5 | + | 7 | 8 | 4 | = | 5 | + | 8 | 7 |
Answer Key
|
4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | ÷ | 9 | 0 | 9 | = | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | = | 5 | 2 | 3 | ÷ | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | ÷ | 8 | 9 | 1 | = | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | ÷ | 1 | 4 | 8 | = | 9 | 7 | 2 | = | = | = | 2 | 8 | = | 9 | ||||||||||||||
7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | = | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | ÷ | 4 | 0 | 2 | = | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||
3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | = | ÷ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | ÷ | 4 | 2 | 7 | = | 3 | 8 | 3 | ÷ | ÷ | ÷ | 8 | 4 | ÷ | 8 | ||||||||||
8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | ÷ | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 0 | ÷ | = | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | = | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | ÷ | = | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | ÷ | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | ÷ | 4 | 7 | 7 | = | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
÷ | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | = | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 4 | 0 | ÷ | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | ÷ | 7 | 0 | 3 | = | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
0 | ÷ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | ÷ | 1 | 8 | 2 | = | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 8 | = | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | ÷ | 6 | 2 | 4 | = | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
= | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | ÷ | 9 | 2 | 9 | = | 8 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | ÷ | 8 | 0 | 7 | = | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Not a subscriber? Sign up now for the subscriber materials! |
Sample edHelper.com - Number Word Searches Worksheet
Return to Number Word Searches Return to Math |