Norway Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to Norway Theme Unit |
Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
i | e | r | e | i | c | a | l | g | l | t | a | n | o | v | n | i | n | F | ' | c | S | h | s |
A | n | a | d | n | a | l | n | i | F | l | e | u | a | d | o | r | G | i | c | a | d | l | |
r | e | e | D | F | r | d | G | r | e | i | g | m | A | n | i | n | u | e | a | n | e | n | r |
c | s | e | c | A | A | e | m | r | D | k | k | l | t | l | l | G | n | a | s | m | a | e | |
t | d | e | O | n | o | v | l | i | a | m | n | s | a | e | f | n | d | e | S | A | l | l | a |
i | n | F | t | g | f | s | r | T | y | r | n | v | i | h | i | j | n | l | i | d | n | e | |
c | u | s | r | n | r | l | v | e | d | e | r | u | s | f | n | g | e | a | c | O | r | i | c |
d | m | d | s | i | i | t | l | o | F | e | t | t | g | a | e | o | i | s | e | t | o | V | n |
V | A | i | D | k | g | a | G | o | s | t | r | i | v | a | l | t | d | e | d | o | j | f | d |
s | c | n | a | i | f | g | i | n | r | e | l | i | l | s | n | r | u | i | e | a | f | i | i |
d | m | t | r | V | g | s | o | c | a | t | a | d | O | n | r | c | n | l | O | d | i | d | F |
e | g | l | l | l | l | c | t | m | l | n | n | n | c | n | g | i | e | i | n | d | A | a | S |
l | e | v | E | s | ' | r | e | m | m | u | s | d | i | M | n | D | u | b | l | i | n | l | |
n | u | e | a | l | i | a | k | G | r | e | e | n | l | a | n | d | r | g | j | m | n | G | |
s | r | e | u | m | c | a | a | t | l | O | G | c | d | m | G | l | a | n | d | u | ' | M |
Answer Key 0384026
|
Dublin | Viking | Gulf stream | lutefisk |
helmet | Greig | Amundsen | Odin |
glacier | Greenland | Arctic | Midsummer's Eve |
troll | Scandinavian | Oslo | fjord |
Finland | Frigg | Vinland | Tyr |
conservation |
r | e | i | c | a | l | g | t | n | S | ||||||||||||||
A | n | d | n | a | l | n | i | F | e | o | G | c | d | ||||||||||
r | e | G | r | e | i | g | m | i | u | a | n | ||||||||||||
c | s | k | l | t | l | n | a | ||||||||||||||||
t | d | s | a | e | f | d | l | ||||||||||||||||
i | n | F | g | T | y | r | v | i | h | i | d | n | |||||||||||
c | u | r | n | l | r | s | f | n | r | i | |||||||||||||
m | i | l | e | t | a | e | o | o | V | ||||||||||||||
A | k | g | o | s | r | v | l | t | j | ||||||||||||||
i | g | n | r | e | i | s | u | f | |||||||||||||||
V | o | a | t | a | O | l | O | ||||||||||||||||
c | m | n | d | ||||||||||||||||||||
e | v | E | s | ' | r | e | m | m | u | s | d | i | M | D | u | b | l | i | n | ||||
G | r | e | e | n | l | a | n | d | n | ||||||||||||||