New Hampshire Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to New Hampshire Theme Unit |
Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
h | k | a | s | d | d | o | r | l | P | i | n | a | r | d | v | i | l | l | e | d | a | t | m |
N | a | s | h | u | a | r | D | u | r | h | a | m | L | i | t | t | l | e | t | o | n | n | n |
e | h | C | t | l | e | u | o | t | t | K | M | t | a | n | e | D | P | e | r | M | o | H | c |
R | t | n | l | h | o | o | h | c | e | a | e | i | r | l | B | e | r | l | i | n | a | e | e |
o | u | r | r | a | r | D | o | e | n | k | n | e | r | C | d | r | o | S | s | m | e | t | k |
c | o | e | e | a | r | n | n | c | r | o | v | o | H | x | i | r | o | e | p | n | l | a | l |
h | m | v | t | t | r | e | h | a | c | o | C | p | n | o | r | y | a | t | a | b | i | o | l |
e | s | o | e | E | n | e | m | a | D | S | o | m | e | r | s | w | o | r | t | h | t | n | E |
s | t | n | x | d | s | w | L | o | S | u | n | c | o | o | k | n | H | u | d | s | o | n | v |
t | r | a | E | t | e | L | s | c | n | o | L | o | n | d | o | n | d | e | r | r | y | f | C |
e | o | H | e | N | P | o | p | a | n | t | i | v | r | H | L | e | b | a | n | o | n | n | d |
r | P | r | o | M | i | l | f | o | r | d | L | t | e | F | r | a | n | k | l | i | n | C | r |
o | n | a | o | t | c | e | L | a | L | l | h | e | e | u | e | d | i | e | r | e | e | t | e |
Answer Key
|
Concord | Nashua | Derry | Milford |
Exeter | Claremont | Hudson | Lebanon |
Littleton | Londonderry | Pinardville | Somersworth |
Dover | Suncook | Hampton | Durham |
Manchester | Newmarket | Franklin | Rochester |
Portsmouth | Hanover | Laconia | Berlin |
Keene |
d | P | i | n | a | r | d | v | i | l | l | e | ||||||||||||
N | a | s | h | u | a | r | D | u | r | h | a | m | L | i | t | t | l | e | t | o | n | ||
h | C | o | K | M | t | a | D | H | |||||||||||||||
R | t | l | c | e | a | e | i | r | B | e | r | l | i | n | a | ||||||||
o | u | r | r | a | e | n | k | n | e | r | m | ||||||||||||
c | o | e | e | r | n | c | r | o | v | r | p | ||||||||||||
h | m | v | t | e | h | a | c | o | C | y | t | ||||||||||||
e | s | o | e | e | m | a | D | S | o | m | e | r | s | w | o | r | t | h | |||||
s | t | n | x | s | w | L | o | S | u | n | c | o | o | k | n | H | u | d | s | o | n | ||
t | r | a | E | t | e | n | L | o | n | d | o | n | d | e | r | r | y | ||||||
e | o | H | e | N | t | L | e | b | a | n | o | n | |||||||||||
r | P | r | M | i | l | f | o | r | d | F | r | a | n | k | l | i | n | ||||||