Madagascar Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to Madagascar Theme Unit |
Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
N | 6 | A | P | O | L | I | T | I | C | A | L | P | A | R | T | Y | D | P | O | T | M | 0 | A | U | A | R | L | O | E | N | T | E | S | A | U | I | T | P | F | |
E | A | S | N | R | A | A | R | R | A | E | N | C | O | T | T | M | U | T | N | G | P | A | A | I | L | G | I | A | C | S | U | C | N | I | O | A | N | L | ||
M | N | L | E | M | U | R | O | I | I | A | E | I | P | O | I | N | C | F | H | N | S | M | C | R | P | R | D | Y | S | A | S | T | O | E | I | A | S | U | I | |
I | N | N | A | A | A | S | E | N | T | I | Y | L | C | T | N | T | I | M | R | A | L | S | O | C | S | R | F | N | R | Y | A | A | L | E | C | U | L | I | Y | |
L | O | O | N | E | T | O | C | A | I | A | P | A | O | A | I | A | R | A | O | I | I | R | O | R | T | R | L | L | N | R | L | L | G | T | N | A | A | R | N | C |
L | N | A | S | O | N | L | L | N | L | G | I | A | M | A | A | O | N | G | O | E | M | U | E | G | A | A | O | L | P | I | C | A | L | N | N | P | I | C | R | |
V | H | N | R | M | N | R | O | C | R | N | E | A | G | N | A | P | A | E | A | R | C | S | A | P | R | R | N | C | N | O | - | A | I | L | U | I | L | L | 0 | |
L | F | O | A | R | N | A | L | R | A | R | F | M | A | G | O | M | A | S | S | A | C | R | E | F | P | A | A | A | 9 | U | C | R | A | R | N | L | A | A | A | A |
P | A | R | T | I | A | A | G | R | A | I | G | T | A | L | A | N | L | L | A | I | A | Y | O | R | R | O | A | R | R | M | L | E | O | R | A | T | O | I | C | G |
D | A | A | S | R | A | C | O | A | S | S | E | S | R | E | C | N | A | R | F | N | E | N | I | E | A | V | O | A | A | A | P | Z | G | A | Y | A | L | C | I | |
T | A | U | I | A | I | T | Y | T | E | E | Y | A | S | I | S | R | N | M | U | O | C | T | C | T | N | O | L | L | R | C | P | E | A | I | A | A | A | S | U | |
A | N | I | R | E | M | I | N | I | O | P | M | A | N | A | I | R | D | N | A | T | R | R | G | A | C | O | A | G | N | A | L | U | S | N | N | A | N | T | A | A |
A | A | E | L | T | P | M | R | R | M | Y | L | L | I | S | S | R | S | N | E | G | T | M | T | G | A | L | L | S | I | N | G | L | N | M | O | |||||
T | R | R | A | L | R | O | R | I | S | T | E | R | C | P | T | C | N | L | E | M | I | Y | S | R | A | E | A | O | A | C | I | T | S | R | N | T | N | T | E | |
1 | 9 | 6 | 0 | A | A | A | I | T | A | E | I | E | E | C | L | A | I | C | P | A | N | A | N | S | A | L | V | O | E | N | R | A | A | A | O | I | S | A | S | A |
V | O | R | N | C | I | S | A | P | L | C | N | I | E | P | M | A | E | A | N | N | L | D | Y | A | S | I | A | S | S | I | R | C | L | T | E | R | A | N | N | N |
L | N | A | I | L | R | M | Y | O | N | F | M | I | L | A | A | S | P | T | D | R | A | A | I | R | R | U | U | 0 | R | I | O | I | R | A | T | I | S | O | I | |
N | N | I | O | D | N | A | L | N | I | D | P | Y | A | S | Y | I | N | S | N | G | L | A | L | A | R | P | N | A | R | L | A | N | I | R | E | M | O | S | S | U |
L | A | C | I | N | I | E | S | S | R | R | N | A | N | N | N | N | N | C | A | S | N | U | N | C | C | L | - | C | O | - | E | A | A | I | P | T | O | N | A | R |
0 | N | O | U | T | A | C | U | I | A | I | M | A | R | N | O | I | E | Y | L | C | M | A | N | S | R | I | T | N | L | P | L | A | R | R | O | A | R | L | M | E |
U | I | A | O | C | N | E | D | P | T | P | E | M | I | S | L | O | R | A | S | I | N | O | N | L | R | O | I | C | O | A | S | T | A | L | R | A | C | F | M | E |
E | R | 0 | S | E | S | N | C | A | - | G | S | T | 1 | T | O | S | O | O | I | A | A | T | S | I | E | Z | P | I | R | A | T | E | A | L | T | E | N | A | P | C |
N | A | N | A | I | A | N | Y | O | G | L | Z | S | P | N | C | S | I | T | T | R | C | O | E | M | A | Y | N | 0 | A | U | L | C | U | R | U | G | A | D | F | A |
A | O | N | I | E | A | A | T | T | O | E | N | N | D | G | S | N | U | T | T | D | T | N | T | A | N | S | E | N | T | P | A | G | O | 1 | L | I | U | |||
F | 6 | A | A | N | L | A | A | L | O | N | I | P | I | N | P | S | A | S | C | A | R | M | I | E | R | A | U | T | T | E | D | O | R | A | U | T | P | I | I | G |
O | D | O | I | L | S | P | N | O | T | P | A | 0 | E | A | V | M | C | L | E | N | I | O | A | C | A | T | A | O | R | P | I | M | O | A | E | A | R | T | N | |
N | R | A | S | A | R | M | L | V | L | P | N | I | N | M | C | O | E | 6 | C | A | N | M | U | T | O | Y | I | - | A | 0 | D | R | O | Y | S | N | L | P | C | I |
O | N | A | O | A | C | D | E | A | L | P | U | D | U | N | C | O | E | A | T | A | U | O | O | P | 6 | O | D | S | M | R | T | R | R | E | L | O | A | D | R | |
N | S | O | A | G | O | I | T | R | R | O | H | L | N | N | A | I | N | I | N | D | R | I | S | A | S | I | O | R | O | T | R | A | A | N | L | A | O | N | L | |
E | N | D | A | O | T | N | L | U | A | R | I | A | O | H | I | C | C | T | N | N | N | M | N | P | A | S | N | A | N | L | A | U | A | M | A | A | N | O | M | |
T | A | N | N | U | S | O | E | U | T | A | I | I | L | T | E | M | R | C | E | I | N | A | N | R | A | P | S | M | R | D | I | C | I | R | N | L | R | U | M |
Answer Key 0384026
|
P | O | L | I | T | I | C | A | L | P | A | R | T | Y | S | ||||||||||||||||||||||||||
T | S | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | E | M | U | R | O | H | S | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L | I | A | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | R | L | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | A | A | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N | A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A | G | M | A | S | S | A | C | R | E | F | R | ||||||||||||||||||||||||||||
R | T | A | R | M | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | S | E | C | N | A | R | F | I | A | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y | C | L | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | N | I | R | E | M | I | N | I | O | P | M | A | N | A | I | R | D | N | A | A | A | U | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 6 | 0 | S | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | I | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | R | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | N | A | L | N | I | Y | N | A | L | A | N | I | R | E | M | |||||||||||||||||||||||||
N | N | A | N | O | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | O | L | A | N | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | L | S | N | I | C | O | A | S | T | A | L | R | ||||||||||||||||||||||||||||
C | O | I | A | Z | P | I | R | A | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||||||
O | C | T | A | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | N | T | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | N | A | I | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | A | O | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | I | N | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||