Kentucky Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to Kentucky Theme Unit |
Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
h | d | s | c | t | t | c | o | v | e | r | e | d | b | r | i | d | g | e | m | g | d | a | |
n | s | l | a | w | e | a | d | i | o | r | o | g | c | u | a | b | p | l | a | o | e | o | a |
a | s | s | r | n | t | n | A | n | a | s | n | i | e | t | M | g | t | l | l | h | t | o | |
m | d | t | d | r | i | m | w | t | a | i | r | n | w | c | s | t | a | d | e | i | r | l | i |
s | t | r | i | e | a | b | u | s | c | l | o | l | a | e | a | t | e | e | h | a | y | h | d |
e | a | e | n | h | A | t | s | a | h | o | t | v | c | c | a | n | a | i | b | a | e | e | m |
t | i | a | a | a | r | e | r | p | B | d | e | e | B | d | r | f | f | n | m | h | b | s | t |
a | a | m | l | p | f | i | o | r | e | o | w | o | B | r | r | r | s | g | i | n | d | ||
t | c | v | m | l | e | o | l | r | n | r | t | o | d | o | o | c | r | i | v | e | r | a | t |
s | a | g | u | s | n | e | a | t | u | b | l | u | e | g | r | a | s | s | g | y | e | a | |
e | t | o | r | e | i | a | f | l | y | f | i | s | h | i | n | g | r | B | p | o | b | d | |
e | w | o | e | n | f | a | r | m | i | n | g | s | c | o | u | t | v | d | g | n | d | y | s |
n | h | r | a | u | w | A | m | i | s | h | M | e | n | n | o | n | i | t | e | s | o | r | |
l | m | D | m | o | y | e | l | l | o | w | - | p | o | p | l | a | r | g | u | w | s | f | |
e | a | u | d | e | c | p | a | b | g | d | r | s | a | a | d | e | e | v | r | r | r | e |
Answer Key
|
pioneer | bluegrass | goldenrod | cardinal |
horse racing | yellow-poplar | river | scout |
covered bridge | farming | soybeans | stream |
fly fishing | Daniel Boone | cavern | wetland |
statesman | Amish Mennonites | cattle |
c | c | o | v | e | r | e | d | b | r | i | d | g | e | g | |||||||||
n | a | d | g | l | o | ||||||||||||||||||
a | s | r | n | n | e | t | l | ||||||||||||||||
m | t | d | a | i | n | c | t | d | |||||||||||||||
s | r | i | c | l | o | a | a | e | |||||||||||||||
e | e | n | a | o | t | v | c | n | |||||||||||||||
t | a | a | r | p | B | e | e | r | s | ||||||||||||||
a | m | l | i | r | w | o | n | ||||||||||||||||
t | e | o | l | n | d | r | i | v | e | r | a | ||||||||||||
s | s | n | e | b | l | u | e | g | r | a | s | s | e | ||||||||||
r | e | i | f | l | y | f | i | s | h | i | n | g | b | ||||||||||
o | e | n | f | a | r | m | i | n | g | s | c | o | u | t | y | ||||||||
h | r | a | A | m | i | s | h | M | e | n | n | o | n | i | t | e | s | o | |||||
D | y | e | l | l | o | w | - | p | o | p | l | a | r | s | |||||||||