Hungary Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to Hungary Theme Unit |
Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
I | I | I | w | e | r | d | n | A | P | o | p | e | e | b | K | c | a | e | T | u | r | r | |
n | e | R | o | y | a | l | P | a | l | a | c | e | u | g | P | i | s | r | u | o | c | a | |
b | o | M | a | t | y | a | s | C | o | r | v | i | n | u | s | s | g | o | r | m | n | I | |
a | i | r | t | s | u | A | s | a | r | c | h | i | t | e | c | t | u | r | e | k | s | a | d |
B | u | S | t | e | p | h | e | n | I | k | o | e | e | c | n | m | u | c | e | i | D | e | |
d | u | e | r | a | d | a | m | o | n | a | r | c | h | y | r | b | a | y | n | a | k | ||
n | s | d | H | o | u | s | e | o | f | Á | r | p | á | d | k | s | v | u | n | I | |||
r | m | a | e | n | o | t | a | l | a | B | M | M | H | o | r | l | b | t | i | m | u | a | |
i | n | d | e | p | e | n | d | e | n | c | e | h | y | e | e | I | o | a | b | r | m | b | t |
P | o | e | o | i | e | f | a | l | P | M | a | g | y | a | r | s | f | H | t | o | o | e | r |
s | e | d | o | i | a | s | h | L | a | j | o | s | K | o | s | s | u | t | h | C | I | t | |
t | e | n | y | s | r | n | t | C | h | a | r | l | e | s | R | o | b | e | r | t | h | I | |
a | j | w | s | p | n | k | a | p | m | i | l | e | s | n | I | b | d | n | m | u |
Answer Key 0384026
|
nomad | Pope | Stephen I | folk music |
architecture | Charles Robert | Budapest | Royal Palace |
Matyas Corvinus | Balaton | Magyars | Lajos Kossuth |
House of Árpád | independence | Andrew III | Turkey |
Communism | Habsburgs | Austria | Danube |
monarchy |
I | I | I | w | e | r | d | n | A | P | o | p | e | c | T | |||||||||
R | o | y | a | l | P | a | l | a | c | e | i | s | u | ||||||||||
M | a | t | y | a | s | C | o | r | v | i | n | u | s | s | g | r | m | ||||||
a | i | r | t | s | u | A | a | r | c | h | i | t | e | c | t | u | r | e | k | s | |||
B | S | t | e | p | h | e | n | I | m | u | e | i | D | ||||||||||
u | d | a | m | o | n | a | r | c | h | y | b | y | n | a | |||||||||
d | H | o | u | s | e | o | f | Á | r | p | á | d | k | s | u | n | |||||||
a | n | o | t | a | l | a | B | l | b | m | u | ||||||||||||
i | n | d | e | p | e | n | d | e | n | c | e | o | a | m | b | ||||||||
e | M | a | g | y | a | r | s | f | H | o | e | ||||||||||||
s | L | a | j | o | s | K | o | s | s | u | t | h | C | ||||||||||
t | C | h | a | r | l | e | s | R | o | b | e | r | t | ||||||||||