Alabama Theme Unit
edHelper.com subscribers: Click Here to Build a New Printable Version of this Pre-Made Worksheet with Answers! |
Return to Alabama Theme Unit |
Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
n | e | w | l | S | m | i | t | h | s | p | r | A | s | e | P | r | i | c | h | a | r | d | M |
o | l | n | B | e | s | s | e | m | e | r | T | u | s | c | a | l | o | o | s | a | r | e | e |
t | l | B | t | k | E | n | t | e | r | p | r | i | s | e | o | e | v | l | O | b | r | c | v |
s | i | t | i | M | o | u | n | t | a | i | n | B | r | o | o | k | l | o | O | d | T | n | |
i | v | A | r | r | B | C | e | n | t | e | r | P | o | i | n | t | g | n | A | o | D | e | |
n | t | n | u | e | m | M | V | e | s | t | a | v | i | a | H | i | l | l | s | o | o | r | |
n | t | o | o | b | v | i | o | M | o | n | t | g | o | m | e | r | y | r | n | e | w | t | n |
A | a | i | a | s | u | o | n | b | C | a | i | H | u | n | t | s | v | i | l | l | e | h | h |
l | r | b | m | r | i | r | o | g | i | e | A | l | a | b | a | s | t | e | r | l | m | a | H |
o | P | i | l | t | s | d | n | H | h | l | t | a | D | e | c | a | t | u | r | n | o | n | a |
e | O | p | e | l | i | k | a | t | i | a | e | F | l | o | r | e | n | c | e | E | H | l | s |
A | s | B | S | r | m | F | s | M | k | o | m | a | G | a | d | s | d | e | n | r | a | e | i |
a | i | s | B | a | s | i | c | k | r | o | o | P | G | i | n | a | o | y | i | e | o | s | r |
Answer Key
|
Birmingham | Tuscaloosa | Mountain Brook | Vestavia Hills |
Dothan | Prattville | Montgomery | Prichard |
Gadsden | Smiths | Anniston | Decatur |
Hoover | Florence | Homewood | Madison |
Auburn | Huntsville | Selma | Alabaster |
Center Point | Mobile | Enterprise | Bessemer |
Opelika |
n | e | S | m | i | t | h | s | P | r | i | c | h | a | r | d | ||||||||
o | l | B | e | s | s | e | m | e | r | T | u | s | c | a | l | o | o | s | a | ||||
t | l | B | E | n | t | e | r | p | r | i | s | e | |||||||||||
s | i | i | M | o | u | n | t | a | i | n | B | r | o | o | k | d | |||||||
i | v | A | r | r | C | e | n | t | e | r | P | o | i | n | t | o | D | ||||||
n | t | n | u | e | m | M | V | e | s | t | a | v | i | a | H | i | l | l | s | o | o | ||
n | t | o | b | v | i | o | M | o | n | t | g | o | m | e | r | y | w | t | |||||
A | a | a | s | u | o | n | b | H | u | n | t | s | v | i | l | l | e | h | |||||
r | m | i | r | o | g | i | A | l | a | b | a | s | t | e | r | m | a | ||||||
P | l | d | n | H | h | l | D | e | c | a | t | u | r | o | n | ||||||||
O | p | e | l | i | k | a | a | e | F | l | o | r | e | n | c | e | H | ||||||
S | M | m | G | a | d | s | d | e | n | ||||||||||||||