Name _____________________________ | Date ___________________ |
|
|
|
|
F | D | E | E | W | H | D | K | H | G | I | H | M | V | S | I | I | I | W | G | G | I | O | W |
N | N | U | G | I | A | N | S | A | T | U | U | E | I | L | E | M | H | L | I | M | G | T | E |
E | U | S | A | E | E | E | N | M | S | K | S | T | A | N | D | O | G | L | G | D | N | U | H |
H | H | I | I | O | L | G | F | D | H | U | T | D | G | H | O | H | H | E | E | E | L | K | H |
O | L | N | E | N | V | S | O | U | H | H | H | I | H | K | H | U | H | W | I | H | E | I | L |
S | I | D | F | U | N | L | S | D | L | N | E | D | S | I | L | F | N | L | I | H | V | E | A |
G | K | L | F | K | E | N | W | W | W | L | D | M | U | W | M | L | D | G | I | L | I | H | L |
N | I | E | N | V | N | F | I | S | T | E | I | E | E | I | H | H | F | W | U | H | G | H | W |
H | W | I | S | G | U | H | N | I | M | H | N | E | W | D | O | W | U | F | N | E | H | S | O |
N | O | I | H | G | H | D | L | D | H | O | W | A | N | H | S | O | S | H | E | U | L | I | S |
I | U | L | T | N | G | T | T | L | D | G | T | T | M | I | I | W | T | N | L | V | N | W | M |
H | I | H | D | E | E | E | F | L | S | L | V | M | F | H | A | G | N | O | H | K | N | S | M |
O | O | T | W | W | H | D | V | D | L | H | D | V | E | G | D | E | W | S | I | E | O | E | D |
E | D | E | I | S | I | I | M | I | N | D | W | E | W | D | S | L | W | E | O | S | N | N | I |
H | H | N | E | L | H | W | D | T | G | I | I | M | E | U | L | O | D | W | L | K | E | G | E |
Answer Key 0476556
|
GIVE | FUN | SHE | STAND |
HIGH | HOOK | MIND | US |
WET | WELL |
H | G | I | H | ||||||||||||||||||||
U | H | L | |||||||||||||||||||||
S | S | T | A | N | D | O | L | ||||||||||||||||
O | E | ||||||||||||||||||||||
K | W | E | |||||||||||||||||||||
F | U | N | V | ||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||
W | H | ||||||||||||||||||||||
S | M | I | N | D | |||||||||||||||||||